本科生社会奖学金项目汇总
1 | ABB奖学金 | 2 | CASC奖学金 | 3 | IBM奖学金 |
4 | 宝钢奖学金 | 5 | 陈奇奖学金 | 6 | 法士特齿轮奖学金 |
7 | 福伊特奖学金 | 8 | 富士施乐(深圳)奖学金 | 9 | 富士施乐(中国)奖学金 |
10 | 广东核电奖学金 | 11 | 光华奖学金 | 12 | 华宝奖学金 |
13 | 华为奖学金 | 14 | 宏信奖学金 | 15 | 汇能奖学金 |
16 | 建筑奖学金 | 17 | 江悦奖学金 | 18 | 金海湾奖学金 |
19 | 经叔平奖学金 | 20 | 李福善学金 | 21 | 陆诗娣奖学金 |
22 | 逻辑奖学金 | 23 | 潘文渊奖学金 | 24 | 秦树明奖学金 |
25 | 庆安奖学金 | 26 | 三星奖学金 | 27 | 杉山播种奖学金 |
28 | 上海和氏璧奖学金 | 29 | 沈阳机床奖助学金 | 30 | 生益奖学金 |
31 | 四维动力奖学金 | 32 | 松山湖奖学金 | 33 | 苏州高新区学子成才奖学金 |
34 | 苏州工业园区奖学金 | 35 | 唐仲英德育奖学金 | 36 | 吴世华奖学金 |
37 | 优衣库奖学金 | 38 | 俞炳昌奖学金 | 39 | 智造顺德奖学金 |
40 | 中国核动力奖学金 | 41 | 钟兆琳奖学金 |
按照奖学金名称拼音顺序排序
研究生社会奖学金项目汇总
1 | 505奖学金 | 2 | CASC奖学金 | 3 | IBM奖学金 |
4 | 宝钢奖学金 | 5 | 陈大燮奖学金 | 6 | 陈奇奖学金 |
7 | 福伊特奖学金 | 8 | 富士施乐(中国)奖学金 | 9 | 光华奖学金 |
10 | 国睿奖学金 | 11 | 宏信奖学金 | 12 | 华宝奖学金 |
13 | 华为奖学金 | 14 | 黄乾亨奖学金 | 15 | 汇能奖学金 |
16 | 建筑奖学金 | 17 | 江悦奖学金 | 18 | 蒋大宗奖学金 |
19 | 金海湾奖学金 | 20 | 金明励志奖学金 | 21 | 蒋震奖学金 |
22 | 经叔平奖学金 | 23 | 李怀祖奖学金 | 24 | 逻辑奖学金 |
25 | 南方通信奖学金 | 26 | 潘文渊奖学金 | 27 | 庆安奖学金 |
28 | 三星奖学金 | 29 | 上海和氏璧奖学金 | 30 | 沈阳机床奖学金 |
31 | 四维动力奖学金 | 32 | 松山湖奖学金 | 33 | 苏州工业园区奖学金 |
34 | 吴世华奖学金 | 35 | 新兴奖学金 | 36 | 姚熹铁电奖学金 |
37 | 英特尔奖学金 | 38 | 智造顺德奖学金 | 39 | 中国核动力奖学金 |
40 | 钟兆琳奖学金 |
按照奖学金名称拼音顺序排序
本科生国家奖学金
本科生国家奖学金220人/年 | 本科生国家励志奖学金511人/年 |
本科生学校奖学金
彭康奖学金183人/年 | 思源奖学金3614人/年 |
研究生国家奖学金
硕士生国家奖学金231人/年 | 博士生国家奖学金151人/年 |
研究生学校奖学金
1 | 学业奖学金 | 2 | 新生奖学金 |
3 | 工程硕士研究生奖学金 | 4 | 医学硕士专业学位研究生奖学金 |
本科生助学金
1 | 国家助学金 | 2 | 春雨助学金 |
3 | 博爱助学金 | 4 | 曾宪梓助学金 |
5 | 丰田助学金 | 6 | 福慧助学金 |
7 | 何英助学金 | 8 | 核动力助学金 |
9 | 汇能助学金 | 10 | 金明励志助学金 |
11 | 林青辉助学金 | 12 | 潘新平助学金 |
13 | 邱昌容助学金 | 14 | 施春华助学金 |
15 | 思源助学金 | 16 | 泰致德助学金 |
17 | 天朗助学金 | 18 | 新长城助学金 |
19 | 毅宁助学金 | 20 | 真如宛助学金 |
21 | 志诚助学金 | 22 | 中海油助学金 |
23 | 精进助学金 | 24 | 资生堂助学金 |
研究生助学金
1 | 国家助学金 | 2 | 博士研究生学校自筹助学金 |
3 | 蒋震助学金 | 4 | 黄乾亨助学金 |
5 | 思汇能助学金 | 6 | 核动力助学金 |
更新日期:2015年7月16日